Calaamadda Is-dhejinta ee Dhalaalaysa ee Biyo-xidhka leh (Soo saaray HP Indigo 6900 Machine)
Faahfaahin Degdeg ah
| Qalabka: | Warqad | Isticmaalka: | Istiikar Gaar ah |
| Nooca: | Istiikar dhejis ah | Sifo: | Kale |
| Dalabka Gaarka ah: | Aqbal | Meesha Asalka ah: | Zhejiang, Shiinaha |
| Magaca Summada: | Shawii | Lambarka Moodeelka: | Istiikar |
| Midabka: | CMYK | Cabbirka: | Cabbirka La Habeeyey |
| Shayga: | Calaamadda Warqadda Foornada ee Shaambadaha Kulul ee Dahabka/Lacagta ah ee Gaarka ah ee la Daabacay | Qaab: | Qaababka Gaarka ah |
| Dhammaystirka dusha sare: | Dahaarka Dhalaalaya/Matt Lamination/Varnishing, Spot UV | Codsiga: | Baakad |
| Daabacaadda: | Daabacaadda Mashiinka Calaamadda | Koollo: | Joogto ah |
| Magaca: | Calaamadda Warqadda Foornada ee Shaambadaha Kulul ee Dahabka/Lacagta ah ee Gaarka ah ee la Daabacay | ||
Awoodda Bixinta
Awoodda Sahayda: 50000000 Qaybood/Xabbado Maalintii
Baakadeynta iyo Gaarsiinta
Faahfaahinta Baakadaha
1. Waxaa lagu buuxiyay bacaha
2. Waxaa lagu duubay cajalad & duub
3. Sida ku cad baakad loo habeeyay ee loogu talagalay Istiikar Hologram ah oo Asal ah oo loogu talagalay Amniga Asaasiga ah
Dekadda:Dekedda Huangpu
Waqtiga Hogaaminta:
| Tirada (Qaybaha) | 1 - 10000 | 10001 - 50000 | 50001 - 100000 | >100000 |
| Waqtiga la qiyaasay (maalmo) | 6 | 6 | 6 | In laga wada xaajoodo |












